×
Admin Dashboard Daftar Menu Catatan Jadwal Masak & Piket
Mode Gelap
CHECKLIST BELANJA
No. Item Total Satuan Stok QtyBeli PIC Verifikasi Time
1 Bawang merah 4 bungkus 0 4 aris -
2 Bawang putih 3 bungkus 1 2 aris -
3 Cabe merah 4 bungkus 0 4 aris -
4 Cabe hijau 1 bungkus 0 1 adit -
5 Tomat 1 plastik 0 1 adit -
6 Daun bawang 1 bungkus 0 1 adit -
7 Lengkuas 3 bungkus 0 3 aldi -
8 Sere 3 bungkus 1 2 aldi -
9 Daun salam 2 Bungkus 1 1 aldi -
10 Daun jeruk 2 bungkus 6 0 fendy -
11 Kemiri 3 bungkus 1 2 fendy -
12 Jahe 3 bungkus 0 3 fendy -
13 Ladaku 25 sachet 0 25 estu -
14 Kunyit 2 sachet 1 1 estu -
15 Ketumbar 10 sachet 4 6 estu -
16 Gula jawa 4 bungkus 4 0 mustofa -
17 Gula pasir 2 bungkus 0 2 mustofa -
18 Micin 2 bungkus 0 2 mustofa -
19 Garam 2 bungkus 0 2 dede -
20 Masako 8 sachet 0 8 dede -
21 Bumbu racik ayam 6 sachet 0 6 dede -
22 Bumbu rendang 6 sachet 0 6 dede -
23 Tepung terigu 2 bungkus 0 2 agung -
24 Tepung tapioka 1 bungkus 0 1 agung -
25 Tepung beras 1 bungkus 1 0 agung -
26 Santan 4 bungkus 0 4 rahman -
27 Kecap 3 bungkus 0 3 rahman -
28 Terasi 2 bungkus 0 2 rahman -
29 Daging sapi 0 0 0 sindu&fikri -
30 Ayam 0 0 0 bakzo -
31 Tempe 0 0 0 bakzo -
32 Ikan 0 0 0 bakzo -
0%
Progress
DAFTAR MENU
Minggu 1
Minggu 2
CATATAN
JADWAL MASAK & PIKET (26 Hari)
No. Masak Piket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26